Challenge Women
Saison | Équipe | Points pied | E | T | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Black Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Black Ladies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ladies Challenge PoolB
Saison | Équipe | Points pied | E | T | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Black Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Black Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | Points pied | E | T | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- Nationalité
Belgique
- Position
- 2e ligne, Pilier
- Age
- 6